Carvajal adalah pemain yang paling banyak menit bermain di lapangan selama pra musim ini
Pemain rekrutan baru Si Putih bermain di semua tujuh pertandingan persahabatan pra musim dengan total 492 menit.
Real Madrid telah berhasil mengakhiri putaran tujuh persahabatan pra-musim di Eropa dan Amerika Serikat dengan kemenangan melawan Inter Milan di Saint Louis menjelang persiapan akhir untuk memulai musim 2013/2014. Si Putih tak terkalahkan setelah tujuh pertandingan di mana Ancelotti mengggunakan 27 pemain, termasuk pemain akademi dan Carvajal rekrutan baru yang bermain dengan total 492 menit bermain. Carvajal adalah pemain dengan waktu yang paling banyak menit bermain di lapangan selama preseason ini.
Carvajal started pada lima pertandingan persahabatan pramusim dalam tujuh pertandingan pada tahun 2013 tur musim panas Real Madrid. Pemain akademi berada di starting line-up untuk pertandingan melawan Bournemouth, Lyon, PSG, Los Angeles Galaxy dan Inter Milan, dan menjadi pemain pengganti di pertandingan melawan Everton dan Chelsea. Sebanyak 492 menit dalam tujuh pertandingan di mana Carvajal bermain setidaknya 45 menit per game, menunjukkan kemampuan fisiknya yang bagus, intelligent positioning, immense speed pada pertahanan dan bakat untuk membantu serangan Si Putih.
Pepe, dengan 468 menit bermain, menjadi pemain kedua dengan waktu yang paling banyak bermain di lapangan dalam preseason ini. Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak dalam pramusim ini, datang di posisi ketiga dengan 438 menit. Sementara sesama akademi-pemain Nacho berada di posisi keempat dengan 433 menit. Di Maria, dengan 426, dan Khedira, dengan 410, adalah dua pemain Real lainnya yang bermain selama 400 menit di skuad selama tur 2013.
MENIT BERMAIN PEMAIN REAL MADRID DALAM TOUR PRA MUSIM 2013 | ||||||||
Pemain | Bournemouth | O. Lyon | PSG | L. A. Galaxy | Everton | Chelsea | Inter M. | TOTAL |
Carvajal | 67 | 76 | 90 | 79 | 45 | 45 | 90 | 492 |
Pepe | 45 | 63 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 468 |
Ronaldo | 45 | 63 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 438 |
Nacho | 67 | 90 | 90 | 45 | 45 | 16 | 80 | 433 |
Di María | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 21 | 90 | 426 |
Khedira | 45 | 45 | 77 | 18 | 90 | 90 | 45 | 410 |
Diego López | 45 | 45 | 90 | 78 | 45 | - | 90 | 393 |
Casemiro | 45 | 55 | 45 | 90 | 45 | 16 | 90 | 386 |
Özil | 45 | 45 | 90 | 17 | 86 | 90 | - | 373 |
Modric | 45 | 45 | 45 | 72 | 45 | 74 | 45 | 371 |
Isco | 45 | 62 | 45 | 73 | 45 | 85 | - | 355 |
Benzema | 45 | 45 | 67 | 45 | 71 | 69 | - | 342 |
Kaká | 45 | - | 23 | 62 | 19 | 90 | - | 239 |
Cheryshev | 45 | 90 | - | 90 | 4 | - | - | 229 |
Morata | 45 | 27 | 13 | 28 | - | 5 | 90 | 208 |
S. Ramos | - | - | - | - | 45 | 90 | 69 | 204 |
Mateos | 45 | 27 | - | 90 | - | - | 21 | 183 |
Coentrão | 45 | - | 90 | - | 45 | - | - | 180 |
Casillas | - | - | - | - | 45 | 90 | - | 135 |
Arbeloa | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 135 |
Marcelo | - | - | - | - | 45 | 74 | - | 119 |
Illarramendi | 45 | 35 | - | - | - | - | - | 80 |
Jesé | - | - | - | - | 30 | - | 45 | 70 |
Casado | 23 | 28 | - | 11 | - | - | 10 | 72 |
Jesús | 45 | - | - | 12 | - | - | - | 57 |
Adán | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
Quini | 23 | 14 | - | - | - | - | - | 37 |
0 komentar: